01.
Yalıtım
02.
Tasarım
03.
Kullanım Alanları
Teknik Bilgiler
Isıcam Yalıtım Camları | ||||||||||||
Ürün | Kaplamalı Yüzey | Gün Işığı | Güneş Enerjisi | Isı Geçirgenlik Katsayısı | ||||||||
(EN 410) | (EN 410) | U Değeri W/M2k) | ||||||||||
Geçirgenlik | Dışa Yansıtma | Dışa Yansıtma | Soğurma | Direkt Geçirgenlik | Toplam Geçirgenlik | Gölgeleme Katsayısı | 12mm | 16mm | ||||
Hava | Argon | Hava | Argon | |||||||||
Gümüş | 1 | 34 | 34 | 29 | 38 | 34 | 41 | 0.48 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 |
2 | 34 | 28 | 21 | 45 | 34 | 42 | 0.49 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | |
Yeşil | 1 | 28 | 33 | 26 | 56 | 18 | 25 | 0.29 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 |
2 | 29 | 20 | 10 | 71 | 18 | 27 | 0.31 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | |
Füme | 1 | 17 | 33 | 27 | 52 | 21 | 29 | 0,33 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 |
2 | 18 | 10 | 10 | 69 | 21 | 31 | 0,35 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | |
Bronz | 1 | 20 | 33 | 28 | 50 | 22 | 30 | 0,35 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 |
2 | 20 | 12 | 11 | 67 | 23 | 32 | 0,37 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | |
Mavi | 1 | 21 | 34 | 27 | 55 | 17 | 25 | 0.28 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 |
2 | 21 | 14 | 10 | 73 | 17 | 27 | 0.31 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 |
Renkli Cam Kayseri
“Gün Işığı” ve “Güneş Enerjisi” değerleri, EN 410 standardına uygun olarak laboratuvar ortamında ölçülmüş spektral veriler kullanılarak, “TNO Science and Industry “ – WIS 3.01 paket programında hesaplanmıştır.
Isı geçirgenlik katsayısı olan U değeri ise EN 673 standardına uygun olarak WIS 3.01 programıyla hesaplanmıştır. U değeri hesabında kullanılan emissivite değerleri, laboratuvar ortamında EN 673 (Ek A) ve EN 12898’ e uygun olarak ölçülmüştür.
Camların yüzeyleri boyunca parçalı güneş radyasyonuna maruz kalmaları, gece gündüz arasındaki sıcaklık farkları, camların ısı soğurma katsayıları veya doğrama cinsleri gibi faktörlerden dolayı ısıl kırılma riski ortaya çıkabilmektedir. Bu faktörlere bağlı olarak temperli ya da kısmi temperli cam kullanılması gerekebilir. Bu dokümanda ısıl kırılma risklerine yönelik herhangi bir hesaplama bulunmamaktadır. Bu konu ile ilgili sorularınız için lütfen ile irtibat kurunuz
Low-E Kombinasyonlu Isıcam Yalıtım Camları Teknik Bilgiler
Low-E Kombinasyonlu Isıcam Yalıtım Camları (Kaplama 3. yüzeyde) | ||||||||||||
Ürün | Kaplamalı Yüzey | Gün Işığı | Güneş Enerjisi | Isı Geçirgenlik Katsayısı | ||||||||
(EN 410) | (EN 410) | U Değeri W/M2k | ||||||||||
Geçirgenlik | Dışa Yansıtma | Dışa Yansıtma | Soğurma | Direkt Geçirgenlik | Toplam Geçirgenlik | Gölgeleme Katsayısı | 12mm Ara Boşluk | 16mm Ara Boşluk | ||||
% | % | % | % | % | % | Hava | Argon | Hava | Argon | |||
Gümüş | 1 | 33 | 34 | 36 | 41 | 23 | 30 | 0.34 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,1 |
2 | 33 | 27 | 29 | 48 | 23 | 31 | 0.35 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | |
Yeşil | 1 | 28 | 33 | 27 | 59 | 14 | 19 | 0.22 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,1 |
2 | 28 | 19 | 11 | 74 | 14 | 20 | 0.23 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | |
Füme | 1 | 17 | 33 | 31 | 56 | 13 | 19 | 0,22 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,1 |
2 | 17 | 10 | 14 | 73 | 14 | 21 | 0,24 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | |
Bronz | 1 | 20 | 33 | 32 | 54 | 15 | 21 | 0,24 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,1 |
2 | 20 | 12 | 15 | 70 | 15 | 22 | 0,25 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | |
Mavi | 1 | 20 | 34 | 29 | 59 | 13 | 18 | 0.21 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,1 |
2 | 21 | 14 | 11 | 76 | 13 | 19 | 0.22 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,1 |
Low-E Kombinasyonlu Isıcam Yalıtım Camları (Kaplama 3. yüzeyde)
“Gün Işığı” ve “Güneş Enerjisi” değerleri, EN 410 standardına uygun olarak laboratuvar ortamında ölçülmüş spektral veriler kullanılarak, “TNO Science and Industry “ – WIS 3.01 paket programında hesaplanmıştır.
Isı geçirgenlik katsayısı olan U değeri ise EN 673 standardına uygun olarak WIS 3.01 programıyla hesaplanmıştır. U değeri hesabında kullanılan emissivite değerleri, laboratuvar ortamında EN 673 (Ek A) ve EN 12898’ e uygun olarak ölçülmüştür.
Camların yüzeyleri boyunca parçalı güneş radyasyonuna maruz kalmaları, gece gündüz arasındaki sıcaklık farkları, camların ısı soğurma katsayıları veya doğrama cinsleri gibi faktörlerden dolayı ısıl kırılma riski ortaya çıkabilmektedir. Bu faktörlere bağlı olarak temperli ya da kısmi temperli cam kullanılması gerekebilir. Bu dokümanda ısıl kırılma risklerine yönelik herhangi bir hesaplama bulunmamaktadır.